产品型号 | 基体 | 外观 | 黏度cps | 产品特点 | 应用 | 相关认证 |
JQ 7542 | PUR | 浅棕色固体 | 11000/110℃ | 环保、强度高、耐高低温性好 | 适用于智能手机、平板电脑、显示器类行业窄边框的粘接 | ROHS2.0 REACH |
JQ 7565 | PUR | 黑色 固体 | 12000/110℃ | 具有遮光功能 | 适用于智能手机、平板电脑、显示器类行业窄边框的粘接以及电池的包覆 | ROHS2.0 REACH |
JQ 7550 | PUR | 水白色固体 | 11000/120℃ | 除粘性好、耐高低温性能好 | 应用于锂电池的包覆 应用 | ROHS2.0 REACH |
JQ 7566 | PUR | 水白色固体 | 8000/120℃ | 定位快、耐高低温性好 | 电脑屏幕组装、汽车工业 | ROHS2.0 REACH |
JQ 5600 | Epoxy | 橘黄色膏状 | -- | 单组份、耐高温 | 适用于一般电子元器件 | ROHS2.0 |
JQ 5609 | Epoxy | 橘黄色膏状 | -- | 单组份、导热性好 | 适用于电子元器件保护及灌封 | ROHS2.0 |
JQ 3376 | 丙烯酸酯 | A白色 B淡蓝 | A80000—90000 B10000- 20000 | 高粘接强度和抗冲击性能 | 适用于手机和笔记本外壳、屏幕和键盘边框的粘接 | ROHS2.0
|
JQ 8220 | 有机硅 | 黑、白、灰 | 1000-3500 | 防水防潮 耐高电压; | 适用于一般电子元器件、电源模块和印刷线路板的灌封保护,及汽车电器和各种电子电器的灌封 | ROHS2.0 UL |
以上参数为特定条件下的测试数据,使用过程中需要根据实际情况进行调整
微信二维码
2020© 苏州金枪新材料股份有限公司 苏ICP备19050268号
扫一扫关注公众号